Energa MKS Kalisz
Grot Budowlani Łódź
ŁKS Commercecon Łódź
E.LECLERC Radomka Radom
ŁKS Commercecon Łódź
#VolleyWrocław
Grupa Azoty Chemik Police
Wisła Warszawa
Developres SkyRes Rzeszów
Grot Budowlani Łódź
Energa MKS Kalisz
DPD Legionovia Legionowo
E.LECLERC Radomka Radom
Enea PTPS Piła
BKS STAL Bielsko-
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz
ŁKS Commercecon Łódź
DPD Legionovia Legionowo
E.LECLERC Radomka Radom
Wisła Warszawa
BKS STAL Bielsko-
Grot Budowlani Łódź
Enea PTPS Piła
Developres SkyRes Rzeszów
Grupa Azoty Chemik Police
#VolleyWrocław
Energa MKS Kalisz
BKS STAL Bielsko-
Developres SkyRes Rzeszów
Enea PTPS Piła
DPD Legionovia Legionowo
Grupa Azoty Chemik Police
Grot Budowlani Łódź
E.LECLERC Radomka Radom
#VolleyWrocław
Energa MKS Kalisz
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz
ŁKS Commercecon Łódź
Wisła Warszawa
Wisła Warszawa
Energa MKS Kalisz
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz
E.LECLERC Radomka Radom
Developres SkyRes Rzeszów
ŁKS Commercecon Łódź
Grupa Azoty Chemik Police
BKS STAL Bielsko-
Grot Budowlani Łódź
DPD Legionovia Legionowo
Enea PTPS Piła
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz
BKS STAL Bielsko-
Grot Budowlani Łódź
E.LECLERC Radomka Radom
Wisła Warszawa
Energa MKS Kalisz
Developres SkyRes Rzeszów
DPD Legionovia Legionowo
#VolleyWrocław
ŁKS Commercecon Łódź
Grupa Azoty Chemik Police
Wisła Warszawa
Enea PTPS Piła
Developres SkyRes Rzeszów
E.LECLERC Radomka Radom
Grupa Azoty Chemik Police
Energa MKS Kalisz
BKS STAL Bielsko-
ŁKS Commercecon Łódź
Grot Budowlani Łódź
#VolleyWrocław
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz
DPD Legionovia Legionowo
#VolleyWrocław
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz
Energa MKS Kalisz
BKS STAL Bielsko-
#VolleyWrocław
Enea PTPS Piła
Faza: | zasadnicza |
Termin: | 13 |
Numer meczu: | 76 |
MVP: | Gyselle Silva Franco |
Liczba widzów: | 1050 |
Sędzia pierwszy: | Bartłomiej Baniak |
Sędzia drugi: | Michał Gruszczyński |
Komisarz: | Marek Brandt |
Nazwa: | HS w Policach |
Adres: | ul. Siedlecka 6e |
Miasto: | Police |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 1200 |
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 00:25 | 25:12 | 1:0 |
2 | 00:29 | 25:20 | 2:0 |
3 | 00:24 | 25:15 | 3:0 |
Łącznie | 01:18 | 75:47 | 3:0 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Σ | As | Błąd | Asy na set | Σ | Błąd | Neg | Poz | % poz | Perf | % perf | Σ | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |
1 Ewelina Polak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
2 Martyna Grajber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
3 Iryna Trushkina | 5 | 6 | 5 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 9 | 64,29 | 0 | 0,00 | ||
4 Marlena Kowalewska | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
6 Agnieszka Bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
8 Pola Nowakowska (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
9 Iga Wasilewska | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 2 | 0 | 7 | 53,85 | 0 | 0,00 | ||
10 Wilma Salas Rosell | 1 | 2 | 1 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0,67 | 16 | 1 | 3 | 10 | 62,50 | 7 | 43,75 | 24 | 5 | 1 | 8 | 33,33 | 2 | 0,67 | ||
11 Martyna Łukasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
13 Paulina Maj-Erwardt (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 1 | 2 | 9 | 75,00 | 7 | 58,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
14 Natalia Mędrzyk | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 13 | 2 | 4 | 4 | 30,77 | 4 | 30,77 | 18 | 1 | 1 | 7 | 38,89 | 0 | 0,00 | ||
17 Gyselle Silva Franco | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 15 | 1 | 1 | 10 | 66,67 | 3 | 1,00 | ||
Łącznie | 53 | 74 | 7 | 4 | 2,33 | 41 | 4 | 9 | 23 | 56,10 | 18 | 43,90 | 85 | 9 | 3 | 41 | 48,24 | 5 | 1,67 |
Zagrywka | Przyjęcie | Atak | Blok | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Set1 | Set2 | Set3 | Set4 | Set5 | Punkty | Σ | As | Błąd | Asy na set | Σ | Błąd | Neg | Poz | % poz | Perf | % perf | Σ | Błąd | Blok | Perf | % perf | Pkt | Pkt na set | |
1 Maja Tokarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
3 Julie Oliveira Souza | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 3 | 0 | 4 | 23,53 | 2 | 1,00 | |||
4 Magda Karpińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
6 Kamila Dyduła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
7 Magdalena Damaske | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 1 | 3 | 7 | 53,85 | 3 | 23,08 | 24 | 0 | 1 | 9 | 37,50 | 0 | 0,00 | ||
9 Alicja Wójcik | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | ||
10 Agnieszka Adamek (L) | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
11 Izabela Lemańczyk (L) | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 1 | 4 | 5 | 31,25 | 4 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
12 Olga Strantzali | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0,67 | 27 | 4 | 9 | 9 | 33,33 | 2 | 7,41 | 19 | 4 | 2 | 5 | 26,32 | 0 | 0,00 | ||
16 Juliette Fidon-Lebleu | * | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0,50 | 12 | 1 | 7 | 3 | 25,00 | 1 | 8,33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12,50 | 0 | 0,00 | |||
17 Justyna Łukasik | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 1 | 3 | 30,00 | 1 | 0,33 | ||
21 Alicja Grabka | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
62 Marta Matejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||
Łącznie | 30 | 48 | 4 | 7 | 1,33 | 70 | 7 | 23 | 25 | 35,71 | 10 | 14,29 | 84 | 8 | 5 | 23 | 27,38 | 3 | 1,00 |
Jedziesz samochodem? Nie możesz oglądać meczu, ale z chęcią posłuchasz na żywo?
Pobierz naszą aplikację mobilną z funkcją czytania wyniku!
Na dodatek będą go podawać Karol Kłos z PGE Skry Bełchatów i jedna z największych gwiazd kobiecej siatkówki ostatnich lat – Ania Werblińska. Pobierz, posłuchaj, kibicuj PlusLidze i Lidze Siatkówki Kobiet.